◆ 凰津光电拥有20年的行业经验,始终以用户为中心,通过大量的用户反馈和市场调研,深度挖掘并解决用户在LED显示屏使用中的痛点问题。例如,针对传统LED显示屏安装难、程序调试复杂、不便运输等难点,我司在2024年率先推出了折叠式LED电子海报屏,赢得了用户及业界的高度认可。
◆ 我司又在2025年3月又推出了”三折叠(双面)LED移动海报屏,2025年3月第一次在深圳福永ISLE展会上亮相,获得了不少用户的高度关注。
◆ 专利产品,独家技术。
◆“一屏两显”,展开就是一块大屏,折叠起来秒变双面屏。
◆ 私模设计,外观精美,机身采用航空铝材料,自身散热效果好,50mm超薄机身,双面仅110mm
78KG超轻机身。
◆ 无需专业技术人员安装,通电即可使用。
◆ APP无线发布内容,便捷式操作,内容一件传输。
◆ 快速锁设计,小白便能轻松驾驭,支持多台快速无缝拼接。
◆ 支持同步,异步,可用于高清电子海报,也可同步显示高清宣传片,会议PPT,直播背景等,用途广泛。
◆ SMD灯珠采用了“地砖级”GOB工艺,防刮伤,防掉灯,表面防溅水,防潮,使用更加稳定。
◆ 自带4个万向轮,轻松移动,想放哪里就放哪里。
三折叠海报屏产品参数
名称Name | 项目Project | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
显示模块参数 Display module parameters
| 像素点间距 Pixel spacing | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
像素构造 Pixel construction | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | |
模组分辨率 Resolution ratio | 128*(h)64点 | 172*(h)86点 | 204*(h)104点 | 256*(h)128点 | |
模组尺寸 Module Size | (w)320*(h)160mm | (w)320*(h)160mm | (w)320*(h)160mm | (w)320*(h)160mm | |
防护工艺 Protective technology | GOB | GOB | GOB | GOB | |
模组重量 Module weight | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | |
整机组成 Whole machine composition
| 整机模组组成 Whole machine module composition W*H | (w)4*(H)12张 | (w)4*(H)12张 | (w)4*(H)12张 | (w)4*(H)12张 |
单面显示分辨率 Single sided display resolution W * H | (w)512*(H)768px | (w)688*(H)1032px | (w)832*(H)1248px | (w)1024*(H)1536px | |
双面显示分辨率 Dual sided display resolution W * H | (w)256*(H)768px | (w)344*(H)1032px | (w)416*(H)1248px | (w)512*(H)1536px | |
单面显示尺寸 Single sided display size | 1280*1920mm | 1280*1920mm | 1280*1920mm | 1280*1920mm | |
双面显示尺寸 Double sided display size | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | |
单面外观尺寸 Single sided appearance dimensions | 1280*2070mm | 1280*2070mm | 1280*2070mm | 1280*2070mm | |
双面外观尺寸 Double sided appearance dimensions | 640*2070mm | 640*2070mm | 640*2070mm | 640*2070mm | |
整机重量 Gross weight of the machine | 78kg | 78kg | 78kg | 78kg | |
光学参数 Optical parameters
| 平整度 Flatness tolerance | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
白平衡亮度 White balanced brightness | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD | |
灰度等级 Gray scale | 14-16BT 可调 | 14-16BT 可调 | 14-16BT 可调 | 14-16BT 可调 | |
色温 Color temperature | 3200-9000可调 | 3200-9000可调 | 3200-9000可调 | 3200-9000可调 | |
最佳视距离 Best visual distance | 3-20M | 3-20M | 3-20M | 3-20M | |
视角(水平)Perspective (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
视角(垂直)Perspective (vertical) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
发光点中心距偏差 Tolerance of center to center distance of luminous point | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
亮度均匀性 luminance uniformity | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
色度均匀性 Chromaticity uniformity | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 contrast ratio | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | |
通电要求 Power on requirements | 供电要求 Power supply requirements | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
峰值功耗 Peak power consumption | 850W | 900W | 1200W | 1600W | |
平均功耗 Average Power | 220W | 300W | 400W | 565W | |
通讯参数 Communication parameters | 同步/异步 Synchronous/Asynchronous | 支持 support | |||
通讯方式 Communication method | APP/U盘/网口/4G远程APP/USB drive/Ethernet port/4G remote | ||||
通讯接口 Interface | JS485*1 WIFI*1 U盘*1 HDMI*2 | ||||
扬声器 Speaker | 是否内置扬声器 Is there a built-in speaker | 50*12mm*2PCS | |||
音频接口 audio | 3.5音频接口/支持外接功放 3.5 Audio Interface/Supports External Amplifier | ||||
性能处理 Performance processing | 驱动方式 Drive mode | 恒流驱动 Constant current drive | |||
换帧频率 Frame Frequency | 60HZ | ||||
刷新率 Refresh rate | ≥3840HZ | ||||
使用参数 Using parameters
| 寿命典型值 Typical lifespan values | 50000H | |||
工作温度范围 Working temperature range | -40—50℃ | ||||
工作湿度范围 Operating humidity range | 10-80% 无结露 | ||||
存储温度范围 Storage Temperature Range | -50—50RH | ||||
存储湿度范围 Storage humidity range | 10-85%RH 无结露 |
产品尺寸